Time: 09.30 - Table: 3;
Marco Ferrigno -
Maurizio Scarso
:
Set 1: 7 - 11;
Set 2: 11 - 4 ;
Set 3: 11 - 9;
Set 4: 11 - 13;
Set 5: 8 - 12;
Winner: Maurizio Scarso ;
Time: 11.00 - Table: 5;
Mitchel Snel -
Marco Ferrigno
:
Set 1: 6 - 12;
Set 2: 8 - 12 ;
Set 3: 12 - 9;
Set 4: 11 - 13;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Marco Ferrigno ;
Time: 13.45 - Table: 1;
Marco Ferrigno -
Sven Van De Wege
:
Set 1: 3 - 12;
Set 2: 11 - 4 ;
Set 3: 7 - 11;
Set 4: 1 - 12;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Sven Van De Wege ;
Time: 15.15 - Table: 4;
Matthieu Juglar -
Marco Ferrigno
:
Set 1: 2 - 12;
Set 2: 11 - 9 ;
Set 3: 10 - 12;
Set 4: 8 - 11;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Marco Ferrigno ;
Time: 16.45 - Table: 6;
Marco Ferrigno -
Adrian Sloninka
:
Set 1: 11 - 5;
Set 2: 5 - 11 ;
Set 3: 11 - 4;
Set 4: 7 - 11;
Set 5: 9 - 11;
Winner: Adrian Sloninka ;
Time: 18.15 - Table: 2;
Domenico Leo -
Marco Ferrigno
:
Set 1: 12 - 15;
Set 2: 6 - 12 ;
Set 3: 9 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Marco Ferrigno ;
SABATO 2 NOVEMBRE 2013 / SATURDAY 2 NOVEMBER 2013
Time: 09.30 - Table: 3;
Marco Ferrigno -
Ari Lahtinen
:
Set 1: 6 - 11;
Set 2: 7 - 11 ;
Set 3: 7 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Ari Lahtinen ;
Time: 11.00 - Table: 5;
Teemu RuoHonen -
Marco Ferrigno
:
Set 1: 11 - 1;
Set 2: 1 - 11 ;
Set 3: 11 - 5;
Set 4: 3 - 11;
Set 5: 12 - 7;
Winner: Teemu RuoHonen ;
Time: 13.45 - Table: 6;
Juha Oikarainen -
Marco Ferrigno
:
Set 1: 12 - 10;
Set 2: 4 - 11 ;
Set 3: 4 - 11;
Set 4: 2 - 11;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Marco Ferrigno ;
Time: 15.15 - Table: 2;
Leander Sachs -
Marco Ferrigno
:
Set 1: 11 - 6;
Set 2: 11 - 1 ;
Set 3: 4 - 11;
Set 4: 11 - 9;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Leander Sachs ;
Time: 16.45 - Table: 5;
Marco Ferrigno -
Claudio Quitral
:
Set 1: 11 - 2;
Set 2: 6 - 11 ;
Set 3: 6 - 11;
Set 4: 1 - 11;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Claudio Quitral ;