Time: 09.30 - Table: 3;
Marco Ferrigno -
Maurizio Scarso
:
Set 1: 7 - 11;
Set 2: 11 - 4 ;
Set 3: 11 - 9;
Set 4: 11 - 13;
Set 5: 8 - 12;
Winner: Maurizio Scarso ;
Time: 11.00 - Table: 4;
Maurizio Scarso -
Juha Oikarainen
:
Set 1: 4 - 11;
Set 2: 13 - 11 ;
Set 3: 12 - 6;
Set 4: 8 - 11;
Set 5: 12 - 9;
Winner: Maurizio Scarso ;
Time: 13.45 - Table: 5;
Leander Sachs -
Maurizio Scarso
:
Set 1: 11 - 4;
Set 2: 6 - 12 ;
Set 3: 12 - 10;
Set 4: 2 - 11;
Set 5: 11 - 3;
Winner: Leander Sachs ;
Time: 15.15 - Table: 1;
Maurizio Scarso -
Teemu RuoHonen
:
Set 1: 7 - 12;
Set 2: 10 - 12 ;
Set 3: 11 - 8;
Set 4: 14 - 16;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Teemu RuoHonen ;
Time: 16.45 - Table: 2;
Ari Lahtinen -
Maurizio Scarso
:
Set 1: 11 - 3;
Set 2: 4 - 11 ;
Set 3: 11 - 7;
Set 4: 7 - 11;
Set 5: 12 - 6;
Winner: Ari Lahtinen ;
Time: 18.15 - Table: 3;
Maurizio Scarso -
Claudio Quitral
:
Set 1: 11 - 3;
Set 2: 12 - 14 ;
Set 3: 12 - 6;
Set 4: 10 - 12;
Set 5: 8 - 11;
Winner: Claudio Quitral ;
SABATO 2 NOVEMBRE 2013 / SATURDAY 2 NOVEMBER 2013
Time: 09.30 - Table: 5;
Domenico Leo -
Maurizio Scarso
:
Set 1: 5 - 11;
Set 2: 11 - 7 ;
Set 3: 10 - 12;
Set 4: 4 - 12;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Maurizio Scarso ;
Time: 11.00 - Table: 6;
Maurizio Scarso -
Matthieu Juglar
:
Set 1: 1 - 11;
Set 2: 0 - 12 ;
Set 3: 7 - 12;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Matthieu Juglar ;
Time: 13.45 - Table: 4;
Maurizio Scarso -
Mitchel Snel
:
Set 1: 3 - 11;
Set 2: 11 - 8 ;
Set 3: 10 - 12;
Set 4: 9 - 11;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Mitchel Snel ;
Time: 15.15 - Table: 1;
Sven Van De Wege -
Maurizio Scarso
:
Set 1: 12 - 8;
Set 2: 12 - 9 ;
Set 3: 11 - 4;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Sven Van De Wege ;
Time: 16.45 - Table: 2;
Adrian Sloninka -
Maurizio Scarso
:
Set 1: 11 - 9;
Set 2: 2 - 11 ;
Set 3: 7 - 12;
Set 4: 5 - 11;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Maurizio Scarso ;