Time: 09.30 - Table: 1;
Leander Sachs -
Mitchel Snel
:
Set 1: 11 - 6;
Set 2: 11 - 2 ;
Set 3: 11 - 8;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Leander Sachs ;
Time: 11.00 - Table: 5;
Mitchel Snel -
Marco Ferrigno
:
Set 1: 6 - 12;
Set 2: 8 - 12 ;
Set 3: 12 - 9;
Set 4: 11 - 13;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Marco Ferrigno ;
Time: 13.45 - Table: 6;
Juha Oikarainen -
Mitchel Snel
:
Set 1: 5 - 12;
Set 2: 7 - 12 ;
Set 3: 11 - 7;
Set 4: 11 - 8;
Set 5: 11 - 7;
Winner: Juha Oikarainen ;
Time: 15.15 - Table: 5;
Mitchel Snel -
Claudio Quitral
:
Set 1: 13 - 11;
Set 2: 0 - 11 ;
Set 3: 11 - 14;
Set 4: 11 - 1;
Set 5: 11 - 13;
Winner: Claudio Quitral ;
Time: 16.45 - Table: 3;
Teemu RuoHonen -
Mitchel Snel
:
Set 1: 11 - 8;
Set 2: 12 - 7 ;
Set 3: 12 - 3;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Teemu RuoHonen ;
Time: 18.15 - Table: 4;
Mitchel Snel -
Ari Lahtinen
:
Set 1: 3 - 11;
Set 2: 7 - 11 ;
Set 3: 5 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Ari Lahtinen ;
SABATO 2 NOVEMBRE 2013 / SATURDAY 2 NOVEMBER 2013
Time: 09.30 - Table: 4;
Matthieu Juglar -
Mitchel Snel
:
Set 1: 12 - 6;
Set 2: 11 - 5 ;
Set 3: 11 - 7;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Matthieu Juglar ;
Time: 11.00 - Table: 2;
Mitchel Snel -
Adrian Sloninka
:
Set 1: 8 - 12;
Set 2: 8 - 11 ;
Set 3: 6 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Adrian Sloninka ;
Time: 13.45 - Table: 4;
Maurizio Scarso -
Mitchel Snel
:
Set 1: 3 - 11;
Set 2: 11 - 8 ;
Set 3: 10 - 12;
Set 4: 9 - 11;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Mitchel Snel ;
Time: 15.15 - Table: 6;
Domenico Leo -
Mitchel Snel
:
Set 1: 11 - 4;
Set 2: 11 - 5 ;
Set 3: 8 - 11;
Set 4: 8 - 11;
Set 5: 12 - 2;
Winner: Domenico Leo ;
Time: 16.45 - Table: 3;
Sven Van De Wege -
Mitchel Snel
:
Set 1: 13 - 11;
Set 2: 11 - 8 ;
Set 3: 11 - 4;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Sven Van De Wege ;