Time: 08.45 - Table: 6;
Nicky Corstanje -
Heidi Torn
:
Set 1: 11 - 3;
Set 2: 11 - 1 ;
Set 3: 9 - 11;
Set 4: 3 - 11;
Set 5: 9 - 11;
Winner: Heidi Torn ;
Time: 10.15 - Table: 1;
Heidi Torn -
Monica De Fazio
:
Set 1: 11 - 0;
Set 2: 11 - 0 ;
Set 3: 11 - 0;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Heidi Torn ;
Time: 13.00 - Table: 2;
Mariah Sethsen -
Heidi Torn
:
Set 1: 11 - 6;
Set 2: 11 - 6 ;
Set 3: 11 - 9;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Mariah Sethsen ;
Time: 14.30 - Table: 4;
Heidi Torn -
Anja S. V. Svendsen
:
Set 1: 3 - 12;
Set 2: 12 - 10 ;
Set 3: 6 - 12;
Set 4: 10 - 12;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Anja S. V. Svendsen ;
Time: 16.00 - Table: 5;
Elzbieta Mielczarek -
Heidi Torn
:
Set 1: 11 - 1;
Set 2: 11 - 1 ;
Set 3: 13 - 10;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Elzbieta Mielczarek ;
Time: 17.30 - Table: 6;
Heidi Torn -
Jaana Pesari
:
Set 1: 5 - 11;
Set 2: 4 - 11 ;
Set 3: 1 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Jaana Pesari ;
SABATO 2 NOVEMBRE 2013 / SATURDAY 2 NOVEMBER 2013
Time: 08.45 - Table: 4;
Heidi Torn -
Helma Van Der Boom
:
Set 1: 12 - 4;
Set 2: 9 - 11 ;
Set 3: 11 - 5;
Set 4: 13 - 11;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Heidi Torn ;
Time: 10.15 - Table: 6;
Emanuela Pontiroli -
Heidi Torn
:
Set 1: 2 - 11;
Set 2: 4 - 11 ;
Set 3: 5 - 11;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Heidi Torn ;
Time: 13.00 - Table: 2;
Helena Krivácková -
Heidi Torn
:
Set 1: 11 - 6;
Set 2: 9 - 11 ;
Set 3: 9 - 11;
Set 4: 3 - 11;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Heidi Torn ;
Time: 14.30 - Table: 5;
Heidi Torn -
Hanna Vilmi
:
Set 1: 9 - 11;
Set 2: 4 - 12 ;
Set 3: 2 - 12;
Set 4: 0 - 0;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Hanna Vilmi ;
Time: 16.00 - Table: 1;
Heidi Torn -
Tove Knudsen
:
Set 1: 12 - 4;
Set 2: 6 - 11 ;
Set 3: 12 - 6;
Set 4: 11 - 7;
Set 5: 0 - 0;
Winner: Heidi Torn ;