7° torneo "2 Torri"
Bologna (Italia)
05/02/2016 - 07/02/2016
In collaborazione con / In cooperation with
Bologna (Italia)
05/02/2016 - 07/02/2016
In collaborazione con / In cooperation with
Risultati prima fase / Results first round
- 1° Leander Sachs: Points: 16; Matches Played: 4; Made: 91; Conceded: 44; Difference: 47
- 2° Kalle Haukka: Points: 9; Matches Played: 4; Made: 83; Conceded: 67; Difference: 16
- 3° Thomas Giese: Points: 8; Matches Played: 4; Made: 55; Conceded: 80; Difference: -25
- 4° Emiliano Garay: Points: 6; Matches Played: 4; Made: 95; Conceded: 94; Difference: 1
- 5° Giuseppe Cesena: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 60; Conceded: 99; Difference: -39
- 1° Ari Lahtinen: Points: 15; Matches Played: 4; Made: 101; Conceded: 42; Difference: 59
- 2° Aleksander Sabo: Points: 13; Matches Played: 4; Made: 88; Conceded: 58; Difference: 30
- 3° Christoffer Örnevik: Points: 8; Matches Played: 4; Made: 69; Conceded: 64; Difference: 5
- 4° Gerlando Cipolla: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 37; Conceded: 87; Difference: -50
- 5° Nicola Vincenti: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 48; Conceded: 92; Difference: -44
- 1° Claudio Quitral: Points: 16; Matches Played: 4; Made: 92; Conceded: 24; Difference: 68
- 2° Miha Susman: Points: 11; Matches Played: 4; Made: 72; Conceded: 57; Difference: 15
- 3° Mitchel Snel: Points: 9; Matches Played: 4; Made: 76; Conceded: 81; Difference: -5
- 4° Fabio Santini: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 63; Conceded: 86; Difference: -23
- 5° Gianluca Russo: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 37; Conceded: 92; Difference: -55
- 1° Sven Van De Wege: Points: 15; Matches Played: 4; Made: 101; Conceded: 47; Difference: 54
- 2° Marco Ferrigno: Points: 13; Matches Played: 4; Made: 93; Conceded: 51; Difference: 42
- 3° Lukasz Byczkowski: Points: 8; Matches Played: 4; Made: 67; Conceded: 58; Difference: 9
- 4° Oscar Cimini: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 52; Conceded: 78; Difference: -26
- 5° Krister Olenmo: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 10; Conceded: 89; Difference: -79
- 1° Peter Zidar: Points: 16; Matches Played: 4; Made: 90; Conceded: 20; Difference: 70
- 2° Adrian Sloninka: Points: 11; Matches Played: 4; Made: 83; Conceded: 64; Difference: 19
- 3° Benjamin Neue: Points: 9; Matches Played: 4; Made: 75; Conceded: 72; Difference: 3
- 4° Mario Barbuto: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 46; Conceded: 74; Difference: -28
- 5° Riccardo Buelloni: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 25; Conceded: 89; Difference: -64
- 1° Juha Oikarainen: Points: 14; Matches Played: 4; Made: 106; Conceded: 60; Difference: 46
- 2° Claudio Levantini: Points: 13; Matches Played: 4; Made: 99; Conceded: 63; Difference: 36
- 3° Franco Avataneo: Points: 8; Matches Played: 4; Made: 65; Conceded: 75; Difference: -10
- 4° Patryk Iks: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 81; Conceded: 97; Difference: -16
- 5° Riccardo Santini: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 44; Conceded: 100; Difference: -56
- 1° Teemu RuoHonen: Points: 14; Matches Played: 4; Made: 111; Conceded: 74; Difference: 37
- 2° Luigi Abate: Points: 13; Matches Played: 4; Made: 101; Conceded: 64; Difference: 37
- 3° Robert Lätt: Points: 6; Matches Played: 4; Made: 84; Conceded: 93; Difference: -9
- 4° Stefano Greci: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 69; Conceded: 104; Difference: -35
- 5° Bertrand Laine: Points: 3; Matches Played: 4; Made: 59; Conceded: 89; Difference: -30
- 1° Matthieu Juglar: Points: 12; Matches Played: 3; Made: 68; Conceded: 40; Difference: 28
- 2° Maurizio Scarso: Points: 8; Matches Played: 3; Made: 60; Conceded: 41; Difference: 19
- 3° Ladislav Humski: Points: 4; Matches Played: 3; Made: 41; Conceded: 53; Difference: -12
- 4° Sabato De Rosa: Points: 0; Matches Played: 3; Made: 32; Conceded: 67; Difference: -35
- 1° Domenico Leo: Points: 10; Matches Played: 3; Made: 82; Conceded: 60; Difference: 22
- 2° Jörn Rosendal Pedersen: Points: 8; Matches Played: 3; Made: 78; Conceded: 60; Difference: 18
- 3° Denis Calonne: Points: 6; Matches Played: 3; Made: 74; Conceded: 63; Difference: 11
- 4° Costante Piantoni: Points: 0; Matches Played: 3; Made: 20; Conceded: 71; Difference: -51
Group A - MEN
Group B - MEN
Group C - MEN
Group D - MEN
Group E - MEN
Group F - MEN
Group G - MEN
Group H - MEN
Group I - MEN
- 1° Jaana Pesari: Points: 16; Matches Played: 4; Made: 89; Conceded: 19; Difference: 70
- 2° Francesca Buttitta: Points: 12; Matches Played: 4; Made: 85; Conceded: 61; Difference: 24
- 3° Pasqualina Da Pozzo: Points: 7; Matches Played: 4; Made: 66; Conceded: 65; Difference: 1
- 4° Chiara Pitrelli: Points: 5; Matches Played: 4; Made: 56; Conceded: 84; Difference: -28
- 5° Annarita Ciaccia: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 23; Conceded: 90; Difference: -67
- 1° Antje Samoray: Points: 15; Matches Played: 4; Made: 103; Conceded: 31; Difference: 72
- 2° Angela Zini: Points: 12; Matches Played: 4; Made: 81; Conceded: 48; Difference: 33
- 3° Tove Knudsen: Points: 9; Matches Played: 4; Made: 79; Conceded: 80; Difference: -1
- 4° Chiara Valena: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 39; Conceded: 83; Difference: -44
- 5° Giovanna Di Pasquale: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 35; Conceded: 95; Difference: -60
- 1° Nicky Corstanje: Points: 16; Matches Played: 4; Made: 90; Conceded: 38; Difference: 52
- 2° Anja S. V. Svendsen : Points: 11; Matches Played: 4; Made: 93; Conceded: 74; Difference: 19
- 3° Aleksandra Chrzanowska: Points: 7; Matches Played: 4; Made: 74; Conceded: 77; Difference: -3
- 4° Angela Casaro: Points: 6; Matches Played: 4; Made: 75; Conceded: 91; Difference: -16
- 5° Maris Vahter: Points: 0; Matches Played: 4; Made: 38; Conceded: 90; Difference: -52
- 1° Elzbieta Mielczarek: Points: 14; Matches Played: 4; Made: 105; Conceded: 45; Difference: 60
- 2° Daniela De Nuzzo: Points: 11; Matches Played: 4; Made: 99; Conceded: 84; Difference: 15
- 3° Mariah Sethsen: Points: 10; Matches Played: 4; Made: 99; Conceded: 86; Difference: 13
- 4° Merlin Ader: Points: 4; Matches Played: 4; Made: 45; Conceded: 87; Difference: -42
- 5° Doretta Fabbri: Points: 1; Matches Played: 4; Made: 57; Conceded: 103; Difference: -46
- 1° Tanja Oraníc: Points: 11; Matches Played: 3; Made: 71; Conceded: 49; Difference: 22
- 2° Emanuela Pontiroli: Points: 8; Matches Played: 3; Made: 60; Conceded: 31; Difference: 29
- 3° Maria Pia Sarli: Points: 3; Matches Played: 3; Made: 43; Conceded: 69; Difference: -26
- 4° Jessica Buttiglione: Points: 2; Matches Played: 3; Made: 51; Conceded: 76; Difference: -25
- 1° Sanja Kos: Points: 11; Matches Played: 3; Made: 78; Conceded: 36; Difference: 42
- 2° Monica De Fazio: Points: 7; Matches Played: 3; Made: 71; Conceded: 61; Difference: 10
- 3° Maria Rosaria Stabile: Points: 4; Matches Played: 3; Made: 56; Conceded: 79; Difference: -23
- 4° S??vrine Mesnil: Points: 2; Matches Played: 3; Made: 54; Conceded: 83; Difference: -29