Il "4 con" adaptive accede alle semifinali dei Mondiali di canottaggio di Bled (Slovenia)
|
Ottimo risultato del "4 con" adaptive ai mondiali di canottaggio in svolgimento in questi giorni a Bled in Slovenia. L'imbarcazione (Maila Di Battista, Florinda Trombetta, Luca Agoletto, Andrea Bozzato e il tim. Alessandro Franzetti) ha conquistato l'accesso alle semifinali, in programma sabato prossimo.
Dopo essere giunti quarti nella batteria di lunedì scorso, gli azzurri hanno saputo riscattarsi fornendo un'ottima prestazione il giorno successivo, giungendo secondi dietro all'Ucraina e staccando così il biglietto per le semifinali.
Si può seguire la manifestazione iridata su Rai Sport 2 e su Euro sport oppure direttamente sul sito della Federazione di Canottaggio (www.canottaggio.org). Di seguito troverete i risultati delle batterie e dei ripescaggi dei giorni scorsi.
lunedì 29 agosto 2011
Prima batteria
1 GBR 1:42.48 (1) 3:28.27 (1) 3:28.27 3
2 IRL 1:46.70 (2) 3:35.33 (2) 3:35.33 1
3 BRA 1:51.40 (3) 3:43.52 (3) 3:43.52 2
4 POL 1:53.30 (4) 3:49.13 (4) 3:49.13 5
5 RSA 1:58.73 (5) 4:03.41 (5) 4:03.41 6
6 BLR 2:09.30 (6) 4:24.31 (6) 4:24.31 4
seconda batteria
1 CAN 1:41.94 (1) 3:28.00 (1) 3:28.00 5
2 CHN 1:43.68 (2) 3:33.00 (2) 3:33.00 2
3 UKR 1:47.95 (3) 3:40.20 (3) 3:40.20 1
4 EST 1:57.15 (4) 3:57.19 (4) 3:57.19 3
5 KOR 1:57.41 (5) 3:59.27 (5) 3:59.27 4
terza batteria
1 GER 1:43.80 (1) 3:33.12 (1) 3:33.12 2
2 FRA 1:47.48 (3) 3:35.50 (2) 3:35.50 5
3 USA 1:47.30 (2) 3:39.35 (3) 3:39.35 3
4 ITA 1:49.62 (4) 3:45.80 (4) 3:45.80 1
5 RUS 1:55.80 (5) 3:51.42 (5) 3:51.42 4
martedì 30 agosto 2011
Primo ripescaggio
1 USA 1:45.66 (1) 3:35.28 (1) 3:35.28 3
2 BRA 1:49.04 (2) 3:39.48 (2) 3:39.48 4
3 RUS 1:51.66 (3) 3:47.83 (3) 3:47.83 5
4 EST 1:56.10 (4) 3:59.39 (4) 3:59.39 2
5 BLR 1:58.71 (5) 4:01.78 (5) 4:01.78 1
Secondo ripescaggio
1 UKR 1:46.22 (1) 3:33.92 (1) 3:33.92 3
2 ITA 1:47.46 (2) 3:39.65 (2) 3:39.65 4
3 POL 1:52.43 (3) 3:43.52 (3) 3:43.52 2
4 RSA 1:54.55 (4) 3:56.66 (4) 3:56.66 1
5 KOR 1:55.54 (5) 3:57.44 (5) 3:57.44 5
|